8344: 「SDOI2016」排列计数
[Creator : ]
Description
求有多少种长度为 n 的序列 A,满足以下条件:
- $1 \sim n$ 这 n 个数在序列中各出现了一次;
- 若第 i 个数 $A_i$ 的值为 i,则称 i 是稳定的。序列恰好有 m 个数是稳定的。
Input
第一行一个数 T,表示有 T 组数据。
接下来 T 行,每行两个整数 n、m。
接下来 T 行,每行两个整数 n、m。
Output
输出 T 行,每行一个数,表示求出的序列数。
Constraints
测试点 1 ~ 3:$T = 1,000,n \leq 8,m \leq 8$;
测试点 4 ~ 6:$T = 1,000,n \leq 12,m \leq 12$;
测试点 7 ~ 9:$T = 1,000,n \leq 100,m \leq 100$;
测试点 10 ~ 12:$T = 1,000,n \leq 1,000,m \leq 1,000$;
测试点 13 ~ 14:$T = 500,000,n \leq 1,000,m \leq 1,000$;
测试点 15 ~ 20:$T = 500,000,n \leq 1,000,000,m \leq 1,000,000$。
测试点 4 ~ 6:$T = 1,000,n \leq 12,m \leq 12$;
测试点 7 ~ 9:$T = 1,000,n \leq 100,m \leq 100$;
测试点 10 ~ 12:$T = 1,000,n \leq 1,000,m \leq 1,000$;
测试点 13 ~ 14:$T = 500,000,n \leq 1,000,m \leq 1,000$;
测试点 15 ~ 20:$T = 500,000,n \leq 1,000,000,m \leq 1,000,000$。
Sample 1 Input
5
1 0
1 1
5 2
100 50
10000 5000
Sample 1 Output
0
1
20
578028887
60695423